-
5 723 200 ₽Площадь м2: 94,00; Этаж: 5/18; Вторичка; Кирпичный;Ленинский
-
2 940 000 ₽Площадь м2: 43,20; Этаж: 16/18; Вторичка; Кирпичный;Ленинский
-
4 900 000 ₽Площадь м2: 75,50; Этаж: 2/10; Вторичка; Панельный;Октябрьский
-
2 940 000 ₽Площадь м2: 43,20; Этаж: 15/18; Вторичка; Кирпичный;Ленинский
-
4 800 000 ₽Площадь м2: 61,50; Этаж: 16/17; Вторичка; Кирпичный;Первомайский
-
2 950 000 ₽Площадь м2: 84,20; Этаж: 1/3; Вторичка; Кирпичный;Первомайский
-
3 150 000 ₽Площадь м2: 44,34; Этаж: 10/17; Вторичка; Панельный;Устиновский
-
2 340 000 ₽Площадь м2: 31,80; Этаж: 7/10; Вторичка; Кирпичный;Первомайский
-
2 190 000 ₽Площадь м2: 44,00; Этаж: 5/5; Вторичка; Кирпичный;Первомайский
-
2 060 000 ₽Площадь м2: 28,40; Этаж: 2/5; Вторичка; Кирпичный;Первомайский
-
6 470 000 ₽Площадь м2: 88,90; Этаж: 16/16; Вторичка; Кирпичный;Индустриальный
-
3 120 000 ₽Площадь м2: 60,00; Этаж: 1/5; Вторичка; Панельный;Октябрьский
-
3 070 000 ₽Площадь м2: 60,00; Этаж: 1/5; Вторичка; Кирпичный;Октябрьский
-
2 940 000 ₽Площадь м2: 43,50; Этаж: 13/18; Вторичка; Кирпичный;Ленинский
-
860 000 ₽Площадь м2: 27,00; Этаж: 2/3; Вторичка; Кирпичный;Ленинский
-
4 850 000 ₽Площадь м2: 61,50; Этаж: 14/16; Вторичка; Кирпичный;Индустриальный
-
3 449 600 ₽Площадь м2: 53,10; Этаж: 2/18; Вторичка; Кирпичный;Ленинский
-
2 578 000 ₽Площадь м2: 35,00; Этаж: 8/12; Вторичка; Кирпичный;Первомайский
-
2 724 400 ₽Площадь м2: 42,40; Этаж: 2/18; Вторичка; Кирпичный;Ленинский
-
4 800 000 ₽Площадь м2: 59,00; Этаж: 12/18; Вторичка; Кирпичный;Индустриальный
-
2 640 000 ₽Площадь м2: 42,00; Этаж: 4/5; Вторичка; Блочный;Октябрьский
-
2 000 000 ₽Площадь м2: 45,00; Комнат: 2; Этаж: 3/30513; Вторичка; Блочный; Россия, Удмуртская Республика, Ижевск, улица 30 лет Победы, 51, подъезд 3Октябрьский
-
3 600 000 ₽Площадь м2: 48,80; Этаж: 7/17; Вторичка; Кирпичный;Индустриальный
-
2 450 000 ₽Площадь м2: 48,70; Этаж: 4/5; Вторичка; Кирпичный;Индустриальный
-
5 100 000 ₽Площадь м2: 95,00; Этаж: 3/9; Вторичка; Кирпичный;Первомайский
-
3 500 000 ₽Площадь м2: 65,60; Этаж: 6/9; Вторичка; Панельный;Октябрьский
-
4 510 000 ₽Площадь м2: 61,90; Этаж: 8/18; Вторичка; Кирпичный;Устиновский
-
2 900 000 ₽Площадь м2: 65,50; Этаж: 2/5; Вторичка; Панельный;Устиновский
-
8 500 000 ₽Площадь м2: 94,00; Этаж: 15/17; Вторичка; Кирпичный;Октябрьский
-
3 500 000 ₽Площадь м2: 54,40; Этаж: 4/10; Вторичка; Панельный;Первомайский